項目簡介:物流管理專業是大學為適應社會主義市場經濟需要,培養學生具有扎實的管理學基礎、經濟學和信息技術基礎知識,較高的英語水平和計算機基礎技能開設的一門課程專業。 其旨在掌握工科基礎知識的前提下,熟悉法規,掌握現代物流管理理論、信息系統的手段、...
專業方向 | 所屬專業 | 所屬學校 | 學制 | 學費 | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|
物流管理 | 物流管理 | 北京交通大學 | 2.5年 | 32000 | 查看詳情 |
物流工程 | 物流管理 | 太原科技大學 | 2.5年 | 20000 | 查看詳情 |
物流管理 | 物流管理 | 南京航空航天大學 | 2.5年 | 25000 | 查看詳情 |
現代物流管理與供應鏈 | 物流管理 | 北京工商大學 | 1.5年 | 15000 | 查看詳情 |
物流工程 | 物流管理 | 河北工程大學 | 2年 | 25000 | 查看詳情 |
現代物流與供應鏈管理 | 物流管理 | 遼寧大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
現代物流與供應鏈管理 | 物流管理 | 北京大學 | 2年 | 36800 | 查看詳情 |
物流管理 | 物流管理 | 鄭州大學 | 2年 | 16000 | 查看詳情 |
物流管理 | 物流管理 | 北京工商大學 | 2年 | 15000 | 查看詳情 |
物流與供應鏈管理 | 物流管理 | 中央財經大學 | 2年 | 26000 | 查看詳情 |
現代物流管理與實務方向 | 物流管理 | 南開大學 | 2年 | 22000 | 查看詳情 |
智能物流 | 物流管理 | 對外經濟貿易大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
現代物流與供應鏈管理 | 物流管理 | 對外經濟貿易大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
物流工程 | 物流管理 | 復旦大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
現代物流與供應鏈管理 | 物流管理 | 對外經濟貿易大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
物流與供應鏈 | 物流管理 | 清華大學 | 2年 | 68000 | 查看詳情 |
物流工程與供應鏈管理 | 物流管理 | 清華大學 | 1.5年 | 38000 | 查看詳情 |
現代物流管理與創新 | 物流管理 | 清華大學 | 1年 | 38000 | 查看詳情 |
物流與供應鏈管理 | 物流管理 | 清華大學 | 2年 | 42000 | 查看詳情 |
現代物流與供應鏈管理 | 物流管理 | 清華大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
智能物流 | 物流管理 | 清華大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
物流與供應鏈管理方向 | 物流管理 | 清華大學 | 1年 | 42000 | 查看詳情 |
現代物流與供應鏈管理 | 物流管理 | 北京交通大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
互聯網+供應鏈智能物流 | 物流管理 | 北京交通大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
eduzaizhi2020
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服