專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際傳播方向 | 傳播學 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
北京外國語大學新聞傳播學國際傳播方向在職研究生招生簡章 | ||||||||
國際傳播方向 | 傳播學 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生傳播學(國際傳播方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政治傳播 | 傳播學 | 2年 | 8400 | 報考常識 | 集中班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學政治學理論課程研修班(政治傳播方向)招生簡章 | ||||||||
廣播電視藝術理論方向 | 傳播學 | 1.5年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生廣播電視學(廣播電視藝術理論方向)招生簡章 | ||||||||
廣播方向 | 傳播學 | 1.5年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生廣播電視學(廣播方向)招生簡章 | ||||||||
應用傳播學方向 | 傳播學 | 1.5年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生傳播學(應用傳播學方向)招生簡章 | ||||||||
傳媒政策與法規方向 | 傳播學 | 1.5年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生傳播學(傳媒政策與法規方向)招生簡章 | ||||||||
傳播心理學方向 | 傳播學 | 1.5年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生傳播學(傳播心理學方向)招生簡章 | ||||||||
應用傳播學方向 | 傳播學 | 1.5年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生傳播學(理論傳播與傳播史方向)招生簡章 | ||||||||
傳播學 | 傳播學 | 1.5年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生傳播學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳播學 | 傳播學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海大學在職研究生傳播學(廣告理論與實務方向)招生簡章 | ||||||||
文化與藝術傳播方向 | 傳播學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海大學在職研究生傳播學(文化與藝術傳播方向)招生簡章 | ||||||||
傳媒經濟與文化產業國際傳播方向 | 傳播學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海大學在職研究生傳播學(傳媒經濟與文化產業國際傳播方向)招生簡章 | ||||||||
文化與藝術傳播 | 傳播學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海大學在職研究生傳播學(文化與藝術傳播)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
媒介經營與管理方向 | 傳播學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生新聞傳播學(媒介經營與管理方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新媒體與網絡傳播 | 傳播學 | 1.5年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海外國語大學在職研究生新媒體與網絡傳播方向招生簡章 | ||||||||
傳播學 | 傳播學 | 1.5年 | 18000 | 報考常識 | 上海市 | 在線報名 | ||
上海外國語大學在職研究生傳播學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳播學方向 | 傳播學 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
山東大學在職研究生文學(傳播學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣告學方向 | 傳播學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生傳播學(廣告學方向)招生簡章 | ||||||||
新媒體傳播及運營方向 | 傳播學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生傳播學(新媒體傳播及運營方向)招生簡章 | ||||||||
傳播學 | 傳播學 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生傳播學招生簡章 | ||||||||
政府公關方向 | 傳播學 | 1.5年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生廣告及公關(政府公關方向)招生簡章 | ||||||||
新聞體傳播及運營方向 | 傳播學 | 1.5年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生傳播學(新聞體傳播及運營方向)招生簡章 | ||||||||
編輯及出版策劃方向 | 傳播學 | 1.5年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生傳播學(編輯及出版策劃方向)招生簡章 | ||||||||
新媒體傳播學及運營方向 | 傳播學 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生傳播學(新媒體傳播學及運營方向)招生簡章 |
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服