專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財政與稅務方向 | 財政學 | 2年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
中國人民大學在職研究生財政學(財政與稅務方向)招生簡章 | ||||||||
財政與金融方向 | 財政學 | 2年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
中國人民大學在職研究生財政學(財政與金融方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻讀公共財政管理 | 財政學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
對外經濟貿易大學在職研究生攻讀公共財政管理招生簡章 | ||||||||
財政與稅務管理方向 | 財政學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
對外經濟貿易大學在職研究生財政學(財政與稅務管理方向)招生簡章 | ||||||||
資產評估和資產管理方向 | 財政學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
對外經濟貿易大學在職研究生財政學(資產評估和資產管理方向)招生簡章 | ||||||||
財政與金融方向 | 財政學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
對外經濟貿易大學在職研究生財政學(財政與金融方向)招生簡章 | ||||||||
財政與稅務管理 | 財政學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
對外經濟貿易大學在職研究生財政學(財政與稅務管理)招生簡章 | ||||||||
資產評估與資產管理方向 | 財政學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
對外經濟貿易大學在職研究生財政學(資產評估與資產管理方向)招生簡章 | ||||||||
資產評估與資產管理 | 財政學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
對外經濟貿易大學在職研究生財政學(資產評估與資產管理)招生簡章 | ||||||||
公共財政管理 | 財政學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
對外經濟貿易大學在職研究生公共財政管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融理財方向 | 財政學 | 2年 | 42000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央財經大學在職研究生財政學(金融理財方向)招生簡章 | ||||||||
投資管理方向 | 財政學 | 2年 | 42000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央財經大學在職研究生財政學(投資管理方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財政與稅務管理 | 財政學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京國家會計學院在職研究生財政學(財政與稅務管理)招生簡章 | ||||||||
首席財務官 | 財政學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京國家會計學院在職研究生財務會計(首席財務官)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財政與稅務管理 | 財政學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京工商大學在職研究生財政學(財政與稅務管理方向)招生簡章 | ||||||||
資產評估 | 財政學 | 2年 | 15000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京工商大學在職研究生財政學(資產評估)招生簡章 | ||||||||
涉稅會計與稅務籌劃 | 財政學 | 2年 | 15000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京工商大學在職研究生財政學(涉稅會計與稅務籌劃)招生簡章 | ||||||||
高級財務管理與會計實務 | 財政學 | 2年 | 15000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京工商大學在職研究生財政學(高級財務管理與會計實務)招生簡章 | ||||||||
財稅管理與實務 | 財政學 | 2年 | 15000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京工商大學在職研究生財政學(財稅管理與實務)招生簡章 | ||||||||
財政與稅務管理 | 財政學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京工商大學在職研究生財政學(財政與稅務管理)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較文學與世界文學 | 財政學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京語言大學在職研究生財政學(財政與金融方向)招生簡章 | ||||||||
財政與金融 | 財政學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京語言大學在職研究生財政學(財政與金融)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務管理方向 | 財政學 | 2年 | 33000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生財政學(財務管理方向)招生簡章 | ||||||||
財務管理與會計方向 | 財政學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生財政學(財務管理與會計方向)招生簡章 | ||||||||
財政稅收與金融實務方向 | 財政學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生財政學(財政稅收與金融實務方向)招生簡章 | ||||||||
財務管理與財政稅收 | 財政學 | 2年 | 33000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生財務管理與財政稅收招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財政學 | 財政學 | 1.5年 | 8000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北經貿大學在職研究生財政學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務管理方向 | 財政學 | 2年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北工程大學在職研究生財務會計(財務管理方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財政學 | 財政學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 蚌埠市 | 在線報名 | |
安徽財經大學在職研究生財政學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稅務方向 | 財政學 | 2年 | 28888 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
廈門大學在職研究生財政學(稅務方向)招生簡章 | ||||||||
財政學 | 財政學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
廈門大學在職研究生財政學招生簡章 | ||||||||
公司財務管理方向 | 財政學 | 2年 | 28888 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
廈門大學在職研究生財政學( 公司財務管理方向)招生簡章 | ||||||||
稅務 | 財政學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
廈門大學在職研究生財政學(稅務)招生簡章 | ||||||||
稅務方向 | 財政學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 廈門市 | 在線報名 | |
廈門大學稅務在職研究生招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財政學 | 財政學 | 2年 | 12000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
中國海洋大學在職研究生財政學(含稅收學)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務與投資 | 財政學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 廣州市 | 在線報名 | |
中山大學在職研究生財務與投資招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財政學 | 財政學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 廣州市 | 在線報名 | |
暨南大學財政學在職研究生招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
審計學 | 財政學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 成都市 | 在線報名 | |
西南財經大學在職研究生審計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財稅政策與實務方向 | 財政學 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
西安交通大學在職研究生財政學(財稅政策與實務方向)招生簡章 | ||||||||
財政理論與政策方向 | 財政學 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
西安交通大學在職研究生財政學(財政理論與政策方向)招生簡章 | ||||||||
電子商務與稅收方向 | 財政學 | 1.5年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
西安交通大學在職研究生財政學(電子商務與稅收方向)招生簡章 | ||||||||
公共投融資與管理方向 | 財政學 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
西安交通大學在職研究生財政學(公共投融資與管理方向)招生簡章 | ||||||||
稅收理論與實務方向 | 財政學 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
西安交通大學在職研究生財政學(稅收理論與實務方向)招生簡章 | ||||||||
財政學 | 財政學 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
西安交通大學在職研究生財政學招生簡章 |
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服