專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國領軍企業管理哲學 | 哲學 | 1.5年 | 168000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生中國領軍企業管理哲學招生簡章 | ||||||||
管理哲學(國學、西學)與企業文化 | 哲學 | 1年 | 59800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生管理哲學(國學、西學)與企業文化招生簡章 | ||||||||
國學商道 | 哲學 | 1年 | 98000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生國學商道招生簡章 | ||||||||
國學智慧 | 哲學 | 1.5年 | 128000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生國學智慧招生簡章 | ||||||||
管理哲學與企業文化董事長 | 哲學 | 1年 | 98000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生管理哲學與企業文化董事長招生簡章 | ||||||||
五明易學 | 哲學 | 1.5年 | 69000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生五明易學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學研究與人生哲學 | 哲學 | 2年 | 98000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
清華大學在職研究生國學(國學研究與人生哲學)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理哲學 | 哲學 | 2年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 南京市 | 在線報名 | |
中國人民大學在職研究生管理哲學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易學 | 哲學 | 2.5年 | 88000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生易學招生簡章 | ||||||||
管理哲學 | 哲學 | 2年 | 58000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生管理哲學招生簡章 | ||||||||
管理哲學 | 哲學 | 2.5年 | 58500 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生哲學(管理哲學)招生簡章 | ||||||||
國學與管理智慧 | 哲學 | 2年 | 58000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生管理哲學(國學與管理智慧)招生簡章 | ||||||||
易學與建筑文化 | 哲學 | 2年 | 48000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生文學(易學與建筑文化)招生簡章 | ||||||||
國學 | 哲學 | 2.5年 | 58000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生哲學(國學)招生簡章 | ||||||||
美學與文化創意產業方向 | 哲學 | 2.5年 | 68500 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生哲學(美學與文化創意產業方向)招生簡章 | ||||||||
易學與建筑文化 | 哲學 | 2年 | 48000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生易學與建筑文化招生簡章 | ||||||||
哲學管理 | 哲學 | 2年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生哲學(哲學管理)招生簡章 | ||||||||
佛學方向 | 哲學 | 1年 | 58000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生哲學(佛學方向)招生簡章 | ||||||||
易經與國學 | 哲學 | 1年 | 58000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生國學(易經與國學)招生簡章 | ||||||||
國學 | 哲學 | 2.5年 | 88000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生國學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哲學 | 哲學 | 2年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 太原市 | 在線報名 | |
山西大學在職研究生哲學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育 | 哲學 | 1.5年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 杭州市 | 在線報名 | |
浙江理工大學在職研究生思想政治教育招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哲學 | 哲學 | 1年 | 19800 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生哲學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬克思主義與中國文化 | 哲學 | 2年 | 16000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
山東中醫藥大學在職研究生哲學(馬克思主義與中國文化)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理哲學 | 哲學 | 1.5年 | 58000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生管理哲學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科學技術哲學 | 哲學 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
武漢科技大學在職研究生科學技術哲學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學智慧 | 哲學 | 1.5年 | 39800 | 報考常識 | 周末班 | 廣州市 | 在線報名 | |
中山大學在職研究生國學智慧招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理哲學與國學智慧 | 哲學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 成都市 | 在線報名 | |
西南交通大學在職研究生管理哲學與國學智慧招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理哲學 | 哲學 | 2年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 貴陽市 | 在線報名 | |
貴州師范大學在職研究生管理哲學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬克思主義基本原理 | 哲學 | 2年 | 14000 | 報考常識 | 網絡班 | 鄭州市 | 在線報名 | |
華北水利水電大學馬克思主義基本原理同等學力研修班招生簡章 | ||||||||
思想政治教育 | 哲學 | 2年 | 14000 | 報考常識 | 網絡班 | 鄭州市 | 在線報名 | |
華北水利水電大學思想政治教育同等學力研修班招生簡章 |
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服